Paviliun Teknologi Hong Kong terbesar yang pernah ada menampilkan 3 perusahaan peraih penghargaan inovasi yang mengubah paradigma dan menunjukkan potensi besar untuk berkembang.
LAS VEGAS, AS – Media OutReach Newswire – Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP) dan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) akan bekerja sama menghadirkan Hong Kong Tech Pavilion terbesar sepanjang sejarah pada Consumer Electronics Show (CES) 2026 di Las Vegas, AS, yang berlangsung dari 6–9 Januari (Selasa–Jumat). Pameran ini menampilkan 61 perusahaan teknologi, mencakup gabungan perusahaan tahap awal dan mapan dalam bidang AI, robotik, healthtech, dan keberlanjutan, menegaskan kemajuan teknologi Hong Kong yang cepat serta kemampuan kota ini memberdayakan inovator, baik dari dalam maupun luar kota, untuk mengubah ide menjadi dampak global.
Hong Kong Tech Pavilion tahun ini menampilkan beberapa solusi pemenang CES Innovation Award, serta inovasi pertama di dunia, yang memamerkan kekuatan teknologi di Eureka Park dan Global Pavilion, mencakup perusahaan yang berusia kurang dari lima tahun maupun perusahaan mapan. Sorotan termasuk:
- Widemount Dynamics Tech: Dinobatkan sebagai Best of Innovation for Product in Support of Human Security for All, Smart Firefighting Robot mereka dirancang untuk mendeteksi kebakaran, menavigasi area berasap, membuat pemetaan real-time, dan menentukan agen pemadam terbaik untuk meminimalkan risiko kehilangan nyawa dan aset.
- PointFit: Dihormati di kategori Digital Health, PF-Sweat Patch adalah perangkat wearable ultra-tipis dengan teknologi pelacakan biomarker paten, menawarkan alternatif non-invasif dengan pemantauan kontinu terhadap kondisi vital dan performa bagi atlet dan penggemar kesejahteraan.
- Eieling Technology: Juga di kategori Digital Health, FattaLab® adalah perangkat diagnostik penyakit hati berlemak canggih pertama di dunia yang digerakkan oleh kecerdasan, memberikan hasil evaluasi dengan akurasi medis hanya dalam 30 detik. Tingkat kenyamanan tinggi ini mendukung perawatan dini bagi penderita, memungkinkan pencegahan segera, dan berpotensi meningkatkan harapan hidup.
Berbagai kegiatan seperti pengumuman, peluncuran produk, briefing, dan sesi business-matching siap digelar. Termasuk: Pengenalan GumAI, solusi kesehatan mulut pintar yang dikembangkan Dentomi, dengan pendekatan “Dentist coming in handy”; Demonstrasi DRESIO dengan solusi “AI Physiotherapy for Everyone”; Peluncuran wuBiee & wuBiee wrap oleh moftBODY, yang mengintegrasikan neurosains ke tekstil pintar pada shapewear harian; Dan banyak lagi inovasi menarik menanti pengunjung di Pavilion.
Selain pameran, Hong Kong Tech Networking Reception akan digelar pada Hari ke-2, membuka kesempatan bagi semua pihak untuk berdiskusi mengenai potensi kemitraan dan menjelajahi peluang bisnis dengan perusahaan teknologi Hong Kong. Detail acara:
- Tanggal: 7 Januari 2026
- Waktu: 17:30 – 19:30
- Tempat: Mercato Della Pescheria, The Venetian
Lampiran: Daftar 61 perusahaan teknologi di Hong Kong Tech Pavilion, termasuk 47 perusahaan dalam ekosistem HKSTP (urut alfabet).
| No. | Nama Perusahaan | Lokasi Stan |
| 1 | 0x Limited | Eureka Park |
| 2 | AIeveR Robotics Limited | Global Pavilion |
| 3 | Airoma AI Limited | Eureka Park |
| 4 | AniMed Technology Limited | Eureka Park |
| 5 | AP Infosense Limited | Global Pavilion |
| 6 | Aporion Technology Limited | Eureka Park |
| 7 | BuyHive Limited | Eureka Park |
| 8 | Cartesius Robotics Limited | Global Pavilion |
| 9 | Cresento Limited | Eureka Park |
| 10 | Cyanse Smart Energy Tech Limited | Global Pavilion |
| 11 | Dealer Send Logistics Limited | Global Pavilion |
| 12 | Decennium Platforms Limited | Eureka Park |
| 13 | Dentomi Limited | Eureka Park |
| 14 | DRESIO Limited | Global Pavilion |
| 15 | Eieling Technology Limited | Global Pavilion |
| 16 | Entoptica Limited | Eureka Park |
| 17 | Ezygreenpak Limited | Global Pavilion |
| 18 | Feelings Group Limited | Eureka Park |
| 19 | Firefilm Group Limited | Global Pavilion |
| 20 | FreightAmigo Services Limited | Global Pavilion |
| 21 | Gembody Limited | Eureka Park |
| 22 | Glassdio Scientific Company Limited | Eureka Park |
| 23 | GoGoChart Technology Limited | Global Pavilion |
| 24 | Green Vigor Limited | Eureka Park |
| 25 | Greenbulb Trading Limited | Global Pavilion |
| 26 | Hay-koze Limited | Eureka Park |
| 27 | Haylo Tech Limited | Eureka Park |
| 28 | HKSTP x ARROW HARDWARE LAB | Global Pavilion |
| 29 | Hong Kong Aozhen Technology Co., Limited | Global Pavilion |
| 30 | iCombo Tech Company Limited | Eureka Park |
| 31 | ImageVector MedTech Limited | Eureka Park |
| 32 | Immune Materials Limited | Eureka Park |
| 33 | Innobound Limited | Eureka Park |
| 34 | Loongrise Avionics (HK) Co., Limited | Global Pavilion |
| 35 | Mangdang Technology Co., Limited | Eureka Park |
| 36 | MedVision Limited | Eureka Park |
| 37 | Meridian Innovation Limited | Global Pavilion |
| 38 | MintMind Limited | Global Pavilion |
| 39 | Mirror Caring Limited | Eureka Park |
| 40 | MMSTAR Technologies Limited | Eureka Park |
| 41 | moftBODY Limited | Eureka Park |
| 42 | Multiply Studio & Technologies Limited | Eureka Park |
| 43 | Novautek Autonomous Driving Limited | Global Pavilion |
| 44 | Nuvatech Limited | Eureka Park |
| 45 | On-Skin Wearable Technology Limited | Eureka Park |
| 46 | Plasticvore Chain Limited | Eureka Park |
| 47 | Point Fit Technology Limited | Eureka Park |
| 48 | ReSaTech Limited | Global Pavilion |
| 49 | Robocore Technology Limited | Global Pavilion |
| 50 | Shannon & Turing Technology Limited | Eureka Park |
| 51 | Solos Technology Limited | Global Pavilion |
| 52 | TG0 Limited | Global Pavilion |
| 53 | The Hong Kong Polytechnic University | Global Pavilion |
| 54 | UbiquiTech Innovations Limited | Eureka Park |
| 55 | Vcare Vision Technology Limited | Global Pavilion |
| 56 | Vista Innotech Limited | Global Pavilion |
| 57 | Webuild Tech Limited | Eureka Park |
| 58 | WeWealth Electronic Innotech Limited | Global Pavilion |
| 59 | Widemount Dynamics Tech Limited | Eureka Park |
| 60 | Xeroptix Technology Limited | Eureka Park |
| 61 | XOXO Beverages Limited | Global Pavilion |
Keterangan:
Paviliun Teknologi Hong Kong terletak di seberang Taman Eureka (stan #63200, Aula G) dan Paviliun Global (stan #50732, Aula A-D) di The Venetian Expo.

HKSTP
Informasi lebih lanjut tentang HKSTP tersedia di www.hkstp.org.
Recent Comments