SINGAPURA – Media OutReach – EdgeProp Singapore telah mengumumkan para pemenang EdgeProp Excellence Awards (EPEA) tahunannya pada jamuan makan siang dan dinner pada tanggal 6 Oktober, yang diadakan di Pan Pacific Orchard yang baru saja dibuka tahun ini.
Perayaan ini diadakan dalam 2 bagian, dengan makan siang untuk merayakan para penjual properti dengan transaksi tertinggi, dan dinner untuk merayakan para pengembang properti yang luar biasa dengan perkembangan mereka.
Dinner bergengsi ini memberikan penghargaan dan merayakan para pengembang properti yang luar biasa dan perkembangannya yang menjadi tolok ukur keunggulan dalam industri real estat Singapura.
“Ini adalah penghargaan tahunan EdgeProp Excellence Awards yang ke-7 di Singapura, dan merupakan edisi yang paling bermakna. Tema penghargaan tahun ini adalah ‘Ruang Berkelanjutan’. Istilah ‘berkelanjutan’ dalam konteks ini memiliki dua arti. Di satu sisi, istilah ini mewakili upaya kolektif kita untuk mencapai target emisi nol bersih Singapura pada tahun 2050. Namun, ‘berkelanjutan’ juga menunjukkan aspek penting lainnya dari perjalanan kami. Hal ini mengacu pada memastikan perumahan yang terjangkau dan memadai, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga aspirasi warga Singapura. Ini adalah tentang memastikan setiap penduduk Singapura memiliki tempat yang dapat disebut rumah, ruang untuk tumbuh, bermimpi, dan berkembang.” kata Bernard Tong, CEO EdgeProp Singapura.
Malam gala tersebut merupakan acara EdgeProp Excellence Awards pertama yang dihadiri oleh Menteri Pembangunan Nasional, Desmond Lee dan dihadiri oleh 220 tamu undangan, termasuk para VIP penting dalam industri real estate. Acara ini disponsori oleh Geberit Asia Tenggara, V-Zug Singapura dan Mitsubishi Electric Asia Pasifik, Mitra Pengetahuan Resmi KPMG Singapura dan CPG Corporation, serta Mitra Pendukung Cosentino dan Surface iD Studio.
“Hari ini, kita merayakan keberhasilan banyak proyek yang luar biasa, dan upaya kolektif dari semua pihak untuk membawa industri real estat kita ke tingkat yang lebih tinggi. Proyek-proyek ini bukan hanya sekadar pengembangan atau aset, tetapi juga merupakan tempat yang dengan bangga kita sebut sebagai rumah. Dalam hal ini, saya sangat senang bahwa tema penghargaan tahun ini adalah “Ruang Berkelanjutan”. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan yang paling mendesak, jika bukan tantangan yang paling mendesak di zaman kita, dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan tidak pernah lebih mendesak. Itulah mengapa kami meluncurkan Singapore Green Plan 2030 dua tahun lalu, di tengah-tengah pandemi. Rencana Hijau Singapura ini merupakan gerakan seluruh bangsa untuk menggerakkan aksi iklim,” ujar Menteri Desmond Lee.
Para juri EPEA 2022 yang terhormat adalah Angela Lim, Co-founder SuMisura; Desmond Sim, CEO Edmund Tie & Company; Sky Seah, Direktur Akademik di National University of Singapore; Tang Kok Thye, Associate Partner ADDP Architects LLP; Yvonne Tan, Direktur DP Green; dan Bernard Tong, CEO EdgeProp Singapore. Metodologi penilaian keberlanjutan dikembangkan oleh CPG Corporation, yang meminjam komponen dari Skema Sertifikasi Green Mark dari Building and Construction Authority (BCA). Setelah menilai para nominator berdasarkan enam kategori: Lanskap, Desain, Inovasi, Keberlanjutan, Showflat, dan Pemasaran, skor yang terkumpul kemudian ditinjau secara seksama oleh KPMG Singapore.
“Terakhir, kepada semua pemenang penghargaan tahun ini, selamat. Anda tidak hanya membuat bangunan dari lahan kosong, tetapi juga ruang yang dapat disebut sebagai rumah. Ruang yang menyambut teman dan keluarga dengan tangan terbuka, ruang yang memberikan kenyamanan dan penghiburan setelah seharian bekerja keras. Saat kami menatap masa depan, kami melakukannya dengan antisipasi terhadap ketinggian baru yang akan Anda capai dan batasan baru yang akan Anda pecahkan tahun depan,” pungkas Bernard Tong.
Jamuan makan siang di bagian awal hari itu merupakan acara EdgeProp Real Estate Salesperson Excellence Awards yang pertama kali diadakan, dengan mengundang 100 tamu dari industri Real Estate Salesperson. Acara ini memberikan penghargaan kepada para agen real estate yang luar biasa yang merupakan pelaku transaksi terbaik dalam kategori masing-masing.
“Inflasi yang meningkat dan suku bunga yang melonjak, diperparah dengan langkah-langkah pendinginan dan kelelahan pembeli, paruh kedua tahun 2022 dan 2023 telah terbukti menantang dan kompetitif bagi sebagian besar industri. Ke depan, kita berada di tengah-tengah perombakan besar di berbagai sektor, termasuk real estat, semua berkat kemajuan teknologi yang terus berlanjut. Kemampuan beradaptasi, merangkul inovasi dan teknologi adalah kompas yang memandu perusahaan untuk unggul di era modern ini,” tutup Tong.
Silakan lihat daftar lengkap penghargaan dan pemenang di bawah ini:
Top Developer | City Developments Limited | |||||
GuocoLand | ||||||
UOL Group Limited | ||||||
Top Sustainable Developer by CPG Corporation | Hoi Hup Realty and Sunway Developments | |||||
Personality of the Year | Raymond Chia Group CEO, Chip Eng Seng Corp and SingHaiyi Group | |||||
Top Luxury Development | One Draycott | |||||
Top Mega Development | Jadescape | |||||
Top Boutique Development | One Draycott (Completed category) Cairnhill 16 (Uncompleted category) | |||||
Top Landed Development | Belgravia Green (Completed category) Mount Rosie Signature Collection (Uncompleted category) | |||||
Top Executive Condominium | Piermont Grand (Completed category) Copen Grand (Uncompleted category) | |||||
People’s Choice | MeyerHouse (Residential Completed category) Tembusu Grand (Residential Uncompleted category) PARKROYAL COLLECTION Marina Bay (Hotel) | |||||
Completed Category (TOP obtained between Jan ’21 – May ’23) | Uncompleted Category (Building Under Construction) (1st caveat between Jan ’20 – May ’23) | |||||
Residential | Residential | Mixed-use | ||||
Top Development | One Draycott | AMO Residence | Lentor Modern | |||
The Tre Ver | Blossoms By The Park | |||||
Whistler Grand | The Continuum | |||||
Residential (Central) | Residential (Non-central) | Mixed-use | Residential (Central) | Residential (Non-central) | Mixed-use | |
Design Excellence | One Draycott | Whistler Grand | Parksuites | Blossoms By The Park | AMO Residence | Lentor Modern |
Landscape Excellence | The Hyde | Whistler Grand | Jui Residences | The Continuum | AMO Residence | Lentor Modern |
Sustainability Excellence | One Draycott | Whistler Grand | Terra Hill | AMO Residence | Lentor Modern | |
Innovation Excellence | The Hyde | Whistler Grand | Rivière | Blossoms By The Park | AMO Residence | Lentor Modern |
Marketing Excellence | The Continuum | AMO Residence | Lentor Modern | |||
Showflat Excellence | The Continuum | AMO Residence | Lentor Modern | |||
Co-living Excellence | lyf one-north Singapore | |||||
Hotel Development Excellence | Pan Pacific Orchard | |||||
Best Sustainable Hotel Development | Garden Pod @ Gardens by the Bay | |||||
Best Rated Hotel Development | The Barracks Hotel Sentosa |
Real Estate Salesperson Excellence Award | |||
TOP 10 TRANSACTOR – HDB (RENTAL) | |||
Business Name | CEA License No. | Business Name | CEA License No. |
KAN CHEE HWA | R017605F | SURYANA | R056776D |
TEO KOK CHENG, BENJAMIN | R026590C | WAH FOONG PENG | R008740A |
NIO GEOK BEE | R028328F | LEE HUP POON | P028781H |
TAN HONG LAY | R023123E | LIM JUN YANG, RAYNARD | R051797Z |
WEE CHYE HENG | R031814D | SNG WEE SENG | R058062J |
CHUA HUI CHUANG | R008712F | ||
TOP 8 TRANSACTOR – CONDO (RENTAL) | |||
Business Name | CEA License No. | Business Name | CEA License No. |
KHOO YI LIANG | R020260Z | DEWI AMELIA SOENARYO | R052795I |
YEO LEE KIOW | R009549H | SENG SHIRLEY | R024448E |
SATO NOZOMI | R002774C | TEO AH KUAN | R041465H |
CYRIL ARMAND TUZEMEN | R057300D | TEO BENG TECK, STEVEN | R002719J |
CHIA WAI KUEN | R003871J | ||
TOP 10 TRANSACTOR – HDB (SALE) | |||
Business Name | CEA License No. | Business Name | CEA License No. |
ADRIAN LIM LING CHONG | R009649D | MUHAMMAD NAZRI BIN AWATH BAOBED | R055613D |
KUAH KAI PIN, KAVIN | R043039D | NG GUAN WEE RONY | R008754A |
CHEE KOK LEONG | R003489H | CHOI YONG SUK | R040965D |
MUHAMAD SOFIAN BIN ROSLAN | R057585F | HENG YI MING, JONAH | R061025B |
NG SER LEONG | R015104E | NOOR HAIDI BIN ABDUL MALEK | R024302J |
TOP 5 TRANSACTOR – EXECUTIVE CONDOMINIUM (SALE) | |||
Business Name | CEA License No. | Business Name | CEA License No. |
TAN CHWOON WEE | R004046D | CHONG CHEE HOE | R030166G |
LIM LAY LIN | R056864G | SEAH ZHANG FENG | R009795D |
LIM KWOK WEI | R044091H | GOH JUNRONG, FREDDIE | R024526J |
GOH SI HUI, SHERRY | R063753C | LI YEWEN, ADRIEL | R045057C |
ZHAO XIAOLEI | R051311G | KHOO CHUN HON | R056279G |
LEE GEK KENG | R045658Z | GOH NGEE KHENG | R056785C |
KOH PING FANG | R062486E | TAN YU LIN, LORRAINE | R057344F |
JOSEPH TAN YONG HEE | R010501I | TOH CHEE WEE | R057673I |
CHUA KHOR JOO | R009646Z | ANDY LIM JIAJUN | R058641F |
HENG SOCK LING | R012398Z | GOH YIXUAN | R066044D |
TOP 6 TRANSACTOR – LANDED | |||
Business Name | CEA License No. | Business Name | CEA License No. |
CHIA KAR FEI | R013142G | ANG GEOK TIN | R028353G |
LYE IR-WIN, BRUCE | R005439B | LIM AI LIAN | R011680J |
ADRIAN LIM LING CHONG | R009649D | LAM WEI JIE, IVAN | R051132G |
LIM CHEE AIK VINCENT | R026632B | NG WEI CHEAH | R009772E |
AARON YEO YI | R057749B | WONG LIN LING | R045133B |
TOP 10 TRANSACTOR – CONDO (NEW) | |||
Business Name | CEA License No. | Business Name | CEA License No. |
LIM HWEE KIAN, EILEEN | R006329D | PHAY HONG YONG | R042473D |
WONG SWEE WAN | R045358J | SOON CHEE HENG | R024244Z |
NG JIAQI | R053443B | NG SUK ENG | R000769F |
LIEW YEOW CHIANG | R060699I | PAY CHER HIANG | R020420C |
TEOH SOO SHENG, ERIC | R026627F | JEE YI SZE | R024065Z |
KOH QIN ZHONG ELAINE | R053727Z | JEREMY LEE CHEE WEE | R027172E |
ONG QUNFENG | R027588G | KUAH KAI PIN, KAVIN | R043039D |
JAVEN SOH RUI XIANG | R059514H | TENG YIN FERN | R057040D |
CHONG KWONG YUEN | R027671I | SAM EDWARD CHU | R060725A |
NG HWEE CHING | R026868F | ONG JUN YI | R060904A |
NEO HUEY WEN | R027227F | ||
TOP 10 TRANSACTOR – CONDO (RESALE) | |||
Business Name | CEA License No. | Business Name | CEA License No. |
ADRIAN LIM LING CHONG | R009649D | YEO LEE KIOW | R009549H |
FRANSISKA TANUDIDJAJA | R041991I | TAN YU LIN, LORRAINE | R057344F |
HOW HEE HSIANG, RANDALL | R053956F | TAN CHOO CHAU | R018026F |
FLORENCE HO MEI FOONG | R040261G | ER SAY LING | R024060I |
KUAH KAI PIN, KAVIN | R043039D | TAN AIK HONG, MATTHEW | R042783J |
LIEW JIA XIAN | R024647Z | ||
TOP 8 TRANSACTOR – CONDO (LUXURY) | |||
Business Name | CEA License No. | Business Name | CEA License No. |
LIM HWEE KIAN, EILEEN | R006329D | KUAH KAI PIN, KAVIN | R043039D |
ADRIAN LIM LING CHONG | R009649D | NG HWEE CHING | R026868F |
WONG SWEE WAN | R045358J | GAO TINGYU | R006356A |
NG JIAQI | R053443B | YEO LEE KIOW | R009549H |
FRANSISKA TANUDIDJAJA | R041991I | HO KEAT YEW BOB | R026512A |
CHEN TAILONG JAY | R002551A | TAY SZE YONG | R010436E |
ER SAY LING | R024060I | LIM BENG HWEE | R020253G |
JAVEN SOH RUI XIANG | R059514H | HUANG ZECHENG | R054063G |
Recent Comments